යූසුෆ් පතාන් (උපත 17 නොවැම්බර් 1982) යනු ඉන්දීය හිටපු ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි.
පුද්ගලික තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණ නම | යූසුෆ් ඛාන් පතාන් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උපත | 17 නොවැම්බර් 1982 වදෝදාරා,ගුජරාටය, ඉන්දියාව | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පිතිකරන විලාසය | දකුණත | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පන්දුයැවීම් විලාසය | දකුණු අත දඟ පන්දු යවන්නෙක් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
භූමිකාව | තුන් ඉරියව් ක්රීඩකයා | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
සබැඳියන් |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාත්යන්තර තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාතික කණ්ඩායම | India පිරිමි ක්රිකට් කණ්ඩායම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වසර | කණ්ඩායම | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2019-20 | බරෝඩා | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | රාජස්ථාන් රෝයල්ස් (squad no. 28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2017 | කොල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් (squad no. 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | සන්රයිසස් හයිද්රාබාද් (squad no. 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෘත්තියමය සංඛ්යාන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: ESPNCricinfo, 2021 15 April |
විකිපීඩියාව, විකි, සිංහල, පොත, පොත්, පුස්තකාලය, ලිපිය, කියවන්න, බාගන්න, නොමිලේ, නොමිලේ බාගන්න, mp3, වීඩියෝ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, පින්තූරය, සංගීතය, ගීතය, චිත්රපටය, පොත, ක්රීඩාව, ක්රීඩා., ජංගම දුරකථන, android, ios, apple, ජංගම දුරකථන, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, පීසී, වෙබ්, පරිගණකය
ය ස ෆ පත න උපත 17 න ව ම බර 1982 යන ඉන ද ය හ ටප ක ර කට ක ර ඩකය ක ය ස ෆ පත න ප ද ගල ක ත රත ර සම ප ර ණ නමය ස ෆ ඛ න පත න උපත17 න ව ම බර 1982 1982 11 17 වයස 41 වද ද ර ග ජර ටය ඉන ද ය වප ත කරන ව ල සයදක ණතපන ද ය ව ම ව ල සයදක ණ අත දඟ පන ද යවන න ක භ ම ක වත න ඉර යව ක ර ඩකය සබ ඳ යන සහ දරය අෆ ර න බ ර ඳ ජ ත යන තර ත රත ර ජ ත ක කණ ඩ යමIndia ප ර ම ක ර කට කණ ඩ යමද ශ ය කණ ඩ යම ත රත ර වසරකණ ඩ යම2001 02 2019 20බර ඩ 2008 2010ර ජස ථ න ර යල ස squad no 28 2011 2017ක ල කට නය ට රය ඩර ස squad no 24 2018 2019සන රය සස හය ද ර බ ද squad no 17 ව ත ත යමය ස ඛ ය නකරග වල තරග 57274100199ර ස කල ලක ණ 8104 8524 8254 79727 0027 5634 0133 78100ඒව 50ඒව 2 31 2111 209 28ව ඩ ම ලක ණ 123 100210 148ය ව න පන ද 1 4902 21013 3846 034කඩ ළ 339920112441 3628 4232 6741 39කඩ ළ පහක 00142තරගයකද කඩ ළ 10 ක 0020හ ඳම පන ද ය ව ම 3 494 016 405 52පන ද ඇල ල ම 17 86 80 83 ම ල ශ රය ESPNCricinfo 2021 15 April